Cataloging all the coffees from the year of 2025 in one post. Each picture should take you to a distinct page with more thoughts on the coffee, how i enjoyed, a bit about the estate and roaster.
(Click on thumbnail for the detailed post)



Coffees of 2025.xlsx
| S.No | Name of Coffee | Roaster | Roaster State | Estate | Estate State | MASL | Beans | Varietal 1 | Varietal 2 | Varietal 3 | Process | Roast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takkar | Davrah Coffee | Tamil Nadu | Palani | Tamil Nadu | - | Blend | UNK Arabica | Robusta | Washed | Medium | |
| 2 | Besh | Davrah Coffee | Tamil Nadu | Coorg | Tamil Nadu | - | Blend | UNK Arabica | Robusta | Peaberry | Washed | Medium |
| 3 | Vedi | Davrah Coffee | Tamil Nadu | Anaikadu | Karnataka | 1000 | Single | Robusta | Washed | |||
| 4 | Solar Flare | Caffinary | Kerala | Greenlands | Tamil Nadu | 5700 | Single | UNK Arabica | Anaerobic Naturals | Medium | ||
| 5 | Ruby Zinfandel | Caffinary | Kerala | Ratnagiri | Karnataka | 4500 | Single | UNK Arabica | Carbonic Maceration | Medium | ||
| 6 | Papakuchi | Bloom | Haryana | Papakuchi | Karnataka | 3800 | Single | SLN 6 | Washed | Light | ||
| 7 | Khamboji | Kapikottai | Tamil Nadu | Ram Estate | Tamil Nadu | 1500 | Blend | SLN 9 | SLN 795 | Anoxic Naturals | Medium | |
| 8 | Anuswaram | Kapikottai | Tamil Nadu | Mooleh Manay | Karnataka | 3300 | Single | SLN 9 | Yeast Fermentation | |||
| 9 | Brown Sugar | Hill Tiller | Tamil Nadu | MSP | Tamil Nadu | 4500 | Single | SLN 9 | Washed | Medium | ||
| 10 | Deep Dark Secrets | Hill Tiller | Tamil Nadu | MSP | Tamil Nadu | 4700 | Blend | SLN 9 | SLN 795 | Natural Process | Medium | |
| 11 | Captain Jack | Hill Tiller | Tamil Nadu | MSP | Tamil Nadu | 4000 | Single | SLN 9 | Natural Process | Medium | ||
| 12 | Hoysala Estate | Space Coffee (Pods) | Uttar Pradesh | Hoysala | Karnataka | Single | UNK Arabica | Washed | Dark | |||
| 13 | Skia Dark | Space Coffee (Pods) | Uttar Pradesh | Skia | Karnataka | Single | UNK Arabica | Washed | Dark | |||
| 14 | Shanthi Estate | Space Coffee (Pods) | Uttar Pradesh | Shanthi Estate | Karnataka | Single | UNK Arabica | Washed | Dark | |||
| 15 | Ma Cherie | Eventide | Tamil Nadu | The Natural Farmer | Tamil Nadu | 3600 | Single | Sarchimor | Fermented Washed | Light Medium | ||
| 16 | Seethargundu | BlueTokai | Karnataka | Seethargundu | Kerala | 1200 | Blend | SLN 9 | SLN 5B | SLN 8 | Washed | Light |
| 17 | Coffee #1 | Vithai Coffee | Tamil Nadu | Sithara Trust, Palani | Tamil Nadu | 1300 | ? | UNK | Hydro Natural | Light Medium | ||
| 18 | Coffee #2 | Vithai Coffee | Tamil Nadu | Sithara Trust, Palani | Tamil Nadu | 1600 | ? | UNK | Anaerobic Naturals | Light | ||
| 19 | Coffee #3 | Vithai Coffee | Tamil Nadu | Nagarajan, Palani | Tamil Nadu | 1500 | ? | UNK | Anaerobic Naturals | Light | ||
| 20 | Todi | Kapikottai | Tamil Nadu | Krishnagiri | Karnataka | 1500 | Single | UNK Arabica | Washed | Dark | ||
| 21 | Mohanakalyani | Kapikottai | Tamil Nadu | Krishnagiri | Karnataka | 1500 | Single | UNK Arabica | Washed | Medium | ||
| 22 | Mind = Blown | Kapikottai | Tamil Nadu | Mooleh Manay | Karnataka | 1000 | Single | UNK Arabica | Carbonic Maceration | Light Medium | ||
| 23 | Coffee #1 | Rouge Wave | Canada | Finca Rosita | Bolivia | 1740 | Single | Caturra | Anaerobic Naturals | Medium | ||
| 24 | Coffee #2 | Rouge Wave | Canada | Incuti Group | Burundi | 1900 | Single | Local Bourbon cultivars | Washed | Medium | ||
| 25 | Coffee #3 | Rouge Wave | Canada | Los Volcanes Coffess | Rio Brilhante | 1150 | Blend | Yellow Catuai | Guara | Yellow Bourbon | Naturals | Medium |
| 26 | Coffee #4 | Rouge Wave | Canada | Romelia Sánchez Gómez | Guatemala La Florida | 1600 | Single | Caturra | Washed | Medium | ||
| 27 | Coffee #5 | Rouge Wave | Canada | Cofinet : Buesaco, Narino | Colombia | 1800 | Blend | Caturra | Castillo | Washed | Medium | |
| 28 | Coffee #6 | Rouge Wave | Canada | Mate Matiwos | Ethiopia | 2350 | Single | 74158 (Walega) | Natural | Medium | ||
| 29 | Citrus Cloak | Ikkis | Punjab | Baarbara | Karnataka | 1370 | Single | SLN 795 | Honey | Medium | ||
| 30 | Mulberry Melt | Ikkis | Punjab | Karadykan | Karnataka | 1350 | Single | Catuai | Cultured Washed | Light | ||
| 31 | Morning Mist | Ikkis | Punjab | Ratnagiri | Karnataka | 1350 | Single | Catuai | Naturals | Light | ||
| 32 | Robusta Mosto Naturals | Naivo | Karnataka | Ratnagiri | Karnataka | 1310 | Single | CxR | Mosto Culture Naturals | Omni | ||
| 33 | Dragon Jam | Naivo | Karnataka | Kolliberri | Karnataka | 1070 | Blend | SLN 795 | SLN 9 | SLN 13 | Anaerobic Naturals | Omni |
| 34 | Venkids Valley | Naivo | Karnataka | Papakuchi | Karnataka | 1150 | Single | CxR | Washed | Omni | ||
| 35 | Skia Red Honey | Naivo | Karnataka | Skia | Karnataka | 1010 | Single | CxR | Red Honey | Omni | ||
| 36 | Lychee & Green Apple | Naivo | Karnataka | Salawara | Karnataka | 1130 | Blend | SLN 795 | SLN 13 | Carbonic Maceration | Omni | |
| 37 | Kurinji | Kapikottai | Tamil Nadu | Sirangalli, SICC | Karnataka | Single | SLN 13 | Washed | Medium | |||
| 38 | Curveball | Kapikottai | Tamil Nadu | Mooleh Manay, SICC | Karnataka | Single | Excelsa | Carbonic Maceration | Medium | |||
| 39 | Afterglow at Ginimao | Anecdote | Maharashtra | Ginimao | Karnataka | Single | SLN 795 | Washed | Omni | |||
| 40 | Dawn at Yashwanth | Anecdote | Maharashtra | Yashwanth | Karnataka | Single | SLN 795 | Washed | Omni | |||
| 41 | Eventide at Balur | Anecdote | Maharashtra | Balur | Karnataka | Single | SLN 795 | Washed | Omni |

































